Önümüzdeki 15 gün için günlük hava durumu tahminleri
| Tarih | Hava Durumu | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|
Cuma4 Eylül | 35° | 24° | |
Cumartesi5 Eylül | 35° | 24° | |
Pazar6 Eylül | 35° | 25° | |
Pazartesi7 Eylül | 39° | 23° | |
Salı8 Eylül | 36° | 20° | |
Çarşamba9 Eylül | 35° | 18° | |
Perşembe10 Eylül | 35° | 19° | |
Cuma11 Eylül | 37° | 19° | |
Cumartesi12 Eylül | 38° | 22° | |
Pazar13 Eylül | 38° | 23° | |
Pazartesi14 Eylül | 40° | 24° | |
Salı15 Eylül | 40° | 24° | |
Çarşamba16 Eylül | 40° | 24° | |
Perşembe17 Eylül | 42° | 23° | |
Cuma18 Eylül | 43° | 25° |
Hatay genelinde önümüzdeki 15 gün boyunca hava durumu genellikle açık olacak. En yüksek sıcaklığın 43°C ile Cuma günü, en düşük sıcaklığın ise 18°C ile Çarşamba günü olması bekleniyor.