Önümüzdeki 10 gün için günlük hava durumu tahminleri
| Tarih | Hava Durumu | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|
Cuma4 Eylül | 35° | 24° | |
Cumartesi5 Eylül | 35° | 24° | |
Pazar6 Eylül | 35° | 25° | |
Pazartesi7 Eylül | 39° | 23° | |
Salı8 Eylül | 36° | 20° | |
Çarşamba9 Eylül | 35° | 18° | |
Perşembe10 Eylül | 35° | 19° | |
Cuma11 Eylül | 37° | 19° | |
Cumartesi12 Eylül | 38° | 22° | |
Pazar13 Eylül | 38° | 23° |
Hatay genelinde önümüzdeki 10 gün boyunca hava durumu genellikle açık olacak. En yüksek sıcaklığın 39°C ile Pazartesi günü, en düşük sıcaklığın ise 18°C ile Çarşamba günü olması bekleniyor.