Önümüzdeki 15 gün için günlük hava durumu tahminleri
| Tarih | Hava Durumu | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|
Cuma4 Eylül | 27° | 17° | |
Cumartesi5 Eylül | 27° | 17° | |
Pazar6 Eylül | 27° | 17° | |
Pazartesi7 Eylül | 23° | 14° | |
Salı8 Eylül | 22° | 10° | |
Çarşamba9 Eylül | 23° | 11° | |
Perşembe10 Eylül | 25° | 12° | |
Cuma11 Eylül | 26° | 12° | |
Cumartesi12 Eylül | 26° | 14° | |
Pazar13 Eylül | 26° | 15° | |
Pazartesi14 Eylül | 26° | 15° | |
Salı15 Eylül | 26° | 15° | |
Çarşamba16 Eylül | 27° | 16° | |
Perşembe17 Eylül | 28° | 19° | |
Cuma18 Eylül | 28° | 19° |
Van genelinde önümüzdeki 15 gün boyunca hava durumu genellikle açık olacak. En yüksek sıcaklığın 28°C ile Perşembe günü, en düşük sıcaklığın ise 10°C ile Salı günü olması bekleniyor. Ayrıca Pazar günü yağış ihtimali bulunuyor.