Önümüzdeki 10 gün için günlük hava durumu tahminleri
| Tarih | Hava Durumu | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|
Cuma4 Eylül | 30° | 20° | |
Cumartesi5 Eylül | 30° | 19° | |
Pazar6 Eylül | 34° | 19° | |
Pazartesi7 Eylül | 28° | 19° | |
Salı8 Eylül | 27° | 17° | |
Çarşamba9 Eylül | 28° | 17° | |
Perşembe10 Eylül | 29° | 17° | |
Cuma11 Eylül | 32° | 20° | |
Cumartesi12 Eylül | 35° | 21° | |
Pazar13 Eylül | 30° | 23° |
Tekirdağ genelinde önümüzdeki 10 gün boyunca hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklığın 35°C ile Cumartesi günü, en düşük sıcaklığın ise 17°C ile Salı günü olması bekleniyor.