Önümüzdeki 7 gün için günlük hava durumu tahminleri
| Tarih | Hava Durumu | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|
Cuma4 Eylül | 32° | 21° | |
Cumartesi5 Eylül | 33° | 22° | |
Pazar6 Eylül | 32° | 22° | |
Pazartesi7 Eylül | 31° | 20° | |
Salı8 Eylül | 29° | 18° | |
Çarşamba9 Eylül | 28° | 16° | |
Perşembe10 Eylül | 30° | 13° |
Şırnak genelinde önümüzdeki 7 gün boyunca hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklığın 33°C ile Cumartesi günü, en düşük sıcaklığın ise 13°C ile Perşembe günü olması bekleniyor.