Önümüzdeki 7 gün için günlük hava durumu tahminleri
| Tarih | Hava Durumu | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|
Cuma4 Eylül | 28° | 16° | |
Cumartesi5 Eylül | 28° | 15° | |
Pazar6 Eylül | 27° | 17° | |
Pazartesi7 Eylül | 23° | 19° | |
Salı8 Eylül | 23° | 15° | |
Çarşamba9 Eylül | 23° | 18° | |
Perşembe10 Eylül | 25° | 20° |
Sinop genelinde önümüzdeki 7 gün boyunca hava durumu genellikle çoğunlukla açık olacak. En yüksek sıcaklığın 28°C ile Cuma günü, en düşük sıcaklığın ise 15°C ile Salı günü olması bekleniyor. Ayrıca Pazar günü yağış ihtimali bulunuyor.