5 Eylül Cumartesi için saatlik tahminler
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgar | Nem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 28° | 27° | %0 | 10 km/s | %33 | |
| 01:00 | 28° | 27° | %0 | 10 km/s | %33 | |
| 02:00 | 28° | 27° | %0 | 8 km/s | %33 | |
| 03:00 | 27° | 26° | %0 | 9 km/s | %34 | |
| 04:00 | 27° | 26° | %0 | 7 km/s | %35 | |
| 05:00 | 25° | 24° | %0 | 8 km/s | %39 | |
| 06:00 | 25° | 24° | %0 | 10 km/s | %40 | |
| 07:00 | 26° | 25° | %0 | 9 km/s | %38 | |
| 08:00 | 29° | 28° | %0 | 7 km/s | %32 | |
| 09:00 | 31° | 30° | %0 | 10 km/s | %27 | |
| 10:00 | 33° | 31° | %0 | 14 km/s | %23 | |
| 11:00 | 35° | 33° | %0 | 13 km/s | %18 | |
| 12:00 | 36° | 36° | %0 | 10 km/s | %17 | |
| 13:00 | 37° | 37° | %0 | 7 km/s | %16 | |
| 14:00 | 38° | 38° | %0 | 5 km/s | %15 | |
| 15:00 | 38° | 37° | %0 | 2 km/s | %15 | |
| 16:00 | 38° | 37° | %0 | 1 km/s | %15 | |
| 17:00 | 37° | 35° | %0 | 8 km/s | %16 | |
| 18:00 | 35° | 33° | %0 | 14 km/s | %19 | |
| 19:00 | 33° | 31° | %0 | 11 km/s | %22 | |
| 20:00 | 32° | 30° | %0 | 8 km/s | %25 | |
| 21:00 | 30° | 29° | %0 | 7 km/s | %29 | |
| 22:00 | 29° | 28° | %0 | 8 km/s | %32 | |
| 23:00 | 28° | 27° | %0 | 8 km/s | %34 |
Şanlıurfa hava durumu; yarın sabah saatlerinde parçalı bulutlu 31°C olması bekleniyor. Yarın öğle saatlerinde hava durumunun çoğunlukla açık 37°C, akşam çoğunlukla açık 35°C ve gece saatlerinde açık 28°C olacağı tahmin ediliyor.